Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 20,6°C | 15:12:06 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur außen | -0,8°C | 06:22:35 (Samstag) |
höchste Bodentemperatur | 16,7°C | 13:26:49 (Dienstag) |
niedrigste Bodentemperatur | 0,0°C | 05:56:19 (Samstag) |
Höchster Hitze-Index | 20,1°C | 15:12:06 (Mittwoch) |
Niedrigster Windchill | -1,8°C | 03:32:07 (Sonntag) |
Höchster Taupunkt | 11,9°C | 13:54:53 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | -1,5°C | 06:22:35 (Samstag) |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 09:02:11 (Mittwoch) |
Niedrigste Luftfeuchte | 34% | 15:42:56 (Donnerstag) |
Höchster Luftdruck | 1039,2 mbar | 11:42:04 (Samstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1017,4 mbar | 00:01:00 (Montag) |
Regen gesamt | 0,28 cm | |
Max. Regen-Rate | 0,20 cm/h | 10:57:34 (Samstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 27 km/h 353° | 13:26:02 (Samstag) |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 59° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 20,6°C | 24.02.2021 15:12:06 |
Niedrigste Temperatur außen | -9,3°C | 11.02.2021 08:16:42 |
höchste Bodentemperatur | 16,7°C | 23.02.2021 13:26:49 |
niedrigste Bodentemperatur | -6,7°C | 13.02.2021 05:30:51 |
Höchster Hitze-Index | 20,1°C | 24.02.2021 15:12:06 |
Niedrigster Windchill | -16,4°C | 13.02.2021 06:00:53 |
Höchster Taupunkt | 11,9°C | 23.02.2021 13:54:53 |
Niedrigster Taupunkt | -13,0°C | 13.02.2021 14:11:42 |
Höchste Luftfeuchte | 100% | 01.02.2021 12:54:26 |
Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 21.02.2021 15:10:47 |
Höchster Luftdruck | 1039,6 mbar | 14.02.2021 00:22:00 |
Niedrigster Luftdruck | 991,0 mbar | 01.02.2021 06:31:01 |
Regen gesamt | 3,24 cm | |
Max. Regen-Rate | 0,20 cm/h | 27.02.2021 10:57:34 |
Max. Windgeschwindigkeit | 42 km/h 73° | 12.02.2021 16:22:41 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 62° |
Statistik und Diagramme der Woche






