Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 20,6°C | 24.02.2021 15:12:06 |
Niedrigste Temperatur außen | -9,3°C | 11.02.2021 08:16:42 |
höchste Bodentemperatur | 16,7°C | 23.02.2021 13:26:49 |
niedrigste Bodentemperatur | -6,7°C | 13.02.2021 05:30:51 |
Höchster Hitze-Index | 20,1°C | 24.02.2021 15:12:06 |
Niedrigster Windchill | -16,4°C | 13.02.2021 06:00:53 |
Höchster Taupunkt | 11,9°C | 23.02.2021 13:54:53 |
Niedrigster Taupunkt | -13,0°C | 13.02.2021 14:11:42 |
Höchste Luftfeuchte | 100% | 28.01.2021 12:02:36 |
Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 21.02.2021 15:10:47 |
Höchster Luftdruck | 1039,6 mbar | 14.02.2021 00:22:00 |
Niedrigster Luftdruck | 991,0 mbar | 01.02.2021 06:31:01 |
Max. Windgeschwindigkeit | 43 km/h 164° | 21.01.2021 08:54:29 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 83° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 12,38 cm | |
Max. Regen-Rate | 1,50 cm/h | 02.01.2021 13:47:18 |
Statistik und Diagramme des Jahres







